详细介绍
品牌 | 中国台湾益和 | 供货周期 | 一个月以上 |
---|---|---|---|
应用领域 | 综合 | 型号 | 6225+6632 |
频率响应 | 100Hz-30MHz |
中国台湾益和 6225+6632 DC偏流源测试系统产品特点
★ 频率响应 100Hz-30MHz
★ 支援最大输出DC偏流20A
★ 内置导磁係数测量(μr)
★ 磁饱和电流曲线绘图分析(Isat)
★ 温升电流曲线绘图分析(Irms)
★ DCR量测功能
★ 可长时间持续最大功率输出
★ 输出阻抗 (25Ω/100Ω可切换)
★ 开路/短路/高频负载校正功能
★ 线长补偿功能(0/0.5/1/2公尺)
★ 支援Meter测量模式/扫图分析/多步列表测试
★ 透过USB可存取设定档案、存储测试数据、截图测试画面
选型
DC偏流源测试系统 | |||||
型号 | 6225+6632 | ||||
频率响应 | 100Hz-30MHz | ||||
最大输出电流 | 20A | ||||
消耗功率 | 320W Max. | ||||
选 型 | |||||
型号 | 6243+6632 | 6240+6632 | 6223+6632 | 6220+6632 | 6210+6632 |
頻率响应 | 100Hz-10MHz | 100Hz-3MHz | 100Hz-10MHz | 100Hz-3MHz | 100Hz-3MHz |
最大輸出电流 | 320A | 6320A | 120A | 120A | 10A |
消耗功率 | 640W | 640W | 320W | 320W | 320W |
电流源叠加台数 | 8 | 8 | 6 | 6 | 1 |
单台输出电流 | 40A | 40A | 20A | 20A | 10A |
6632阻抗分析仪测量规格与选型
型号 | 6632-1 | 6632-3 | 6632-5 | 6632-10 | 6632-20 | 6632-30 | 6632-50 |
测试频率 | 10Hz-1MHz | 10Hz-3MHz | 10Hz-5MHz | 10Hz-10MHz | 10Hz-20MHz | 10Hz-30MHz | 10Hz-50MHz |
等效电路 分析 | 6632-1S | 6632-3S | 6632-5S | 6632-10S | 6632-20S | 6632-30S | 6632-50S |
型号 | 6632 | |
频率范围 | 10Hz-50MHz | |
测量频率点数 | 可程式 | |
频率输出精准度 | ±0.01% | |
测量频率解析度 | 100mHz, 6位数频率输入 | |
基本测量准确度 | ±0.08% (典型值±0.05% ) | |
AC测试信号位准 | 测试信号电压范围 | 10mV - 2Vrms(100Ω) 10mV - 1Vrms(25Ω) |
电压最小分辨率 | 1mV | |
准确度 |
ALC ON:6% * 设定电压 ±2mV ALC OFF:10% * 设定电压 ±2mV | |
测试信号电流范围 | 200µA - 20mArms | |
电流最小分辨率 | 10µA | |
准确度 |
ALC ON:6% * 设定电流 ± 20µA ALC OFF:10% * 设定电流 ± 20µA | |
DC测试信号位准 | 1V (固定) | |
輸出阻抗 | 25Ω/100Ω标称值,可切换 | |
DC偏压测试 | 內置±12V (100Hz-50MHz) | 可选购外部DC偏压盒 (±12V/±40V/±2000V) |
DC偏流测试 | 外置DC偏流源(20A/60A/120A/320A) | 可选购外部DC偏流盒(100mA/1A) |
测试模式 | Meter模式/多步列表模式/扫图分析模式/等效电路建模分析 | |
测试参数 | |Z|(阻抗)、|Y|(导纳)、θ(相位角)、X(电抗)、R(串并联电阻)、G(电导)、B(电纳)、L(电感) D(损耗因数)、Q(品质因数)、DCR(直流电阻) 、C(电容)、ESR(等效串联电阻) ε (相对介电係数)、μr (相对导磁係数) | |
量测时间 | < 3mS (最快) |
6632 参数与显示范围
项目 | 范围 |
|Z| | 0.000 mΩ to 9999.99 MΩ |
R, X | ± 0.000 mΩ to 9999.99 MΩ |
|Y| | 0.00000 μS to 999.999 kS |
G, B | ± 0.00000 μS to 999.999 kS |
θRAD | ± 0.00000 to 3.14159 |
θDEG | ± 0.000° to 180.000° |
Cs, Cp | ± 0.00000 pF to 9999.99 F |
Ls, Lp | ± 0.00 nH to 9999.99 kH |
D | 0.00000 to 9999.99 |
Q | 0.00 to 9999.99 |
Δ | ± 0.00% to 9999.99% |
Rdc | 0.00 mΩ to 99.9999 MΩ |
εr' εr'' | 0 to 100000 |
μr' μr'' | 0 to 100000 |
一般规格
等效电路 | 串联、并联 | |
校正 | 开路、短路、负载 | |
线长补偿 | 0 / 0.5 / 1 /2 (m) | |
分类功能(BIN) | ABS、ΔABS、Δ%、OFF | |
比较器 | 9级最大 | |
多步列表测试功能 | 50组 (每组提供15个测试步骤) | |
內建存储 | 100组LCR Meter测试设定文件 、50组多步测试设定 | |
USB Host存储 | LCR Meter测试设定文件、多步测试设定文件、BMP图像、扫图画面及资料 | |
触发测试方式 | 自动、手动、RS-232、GPIB、Handler | |
电源 | 电压:88-264Vac | |
频率:47-63Hz | ||
消耗功率 | 30VA | |
操作环境 | 温度:10℃-40℃ | |
湿度:20-90%RH | ||
外观尺寸 | 356x147x497 mm (W*H*D) /6225 | 336x147x340 mm (W*H*D) / 6632 |
重量 | 15 Kg (6225) | 3.95 Kg (6632) |
液晶屏幕 | - | 7吋TFT, 彩色显示(800*480) |
介面 | RS-232、Handler |
产品咨询