
详细介绍
| 品牌 | 中国台湾益和 | 产地类别 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 类型 | 智能LCR测量仪 | 测量范围 | 1mHz-200kHz | 
| 测量准确度 | 0.05% | 测量速度 | 8mS | 
| 外形尺寸 | 358x148x343mm | 重量 | 3kg | 
| 应用领域 | 综合 | 
MICROTEST 中国台湾益和 6365B LCR测试仪特点
★ 测频率 1mHz-200kHz
★ 输出阻抗100Ω
★ 开路/短路校正功能
★ 支援Meter测量模式/多步列表测试
★ 7吋大彩屏一次显示4组参数
★ 比较器功能
★ 基本阻抗量测精度 ±0.05%
★ 支援 RS-232、Handler、LAN、USB Host 、Handler、GPIB
★ 透过USB可存取设定档案、存储测试数据、截图测试画面
★ 可选购PC Link软体进行线上频率扫图分析
6365B LCR测试仪详细介绍
MICROTEST 6365B LCR测试仪提供1mHz-200kHz,可应用于电化学阻抗或电池材料测试,极低起步频率从0.1Hz开始,量测参数包含|Z|(阻抗)、|Y|(导纳)、θ(相位角)、X(电抗)、R(串并联电阻)、G(电导)、B(电纳)、L(电感)、D(损耗因数)、Q(品质因数)、DCR(直流电阻) 、C(电容),支援RS-232、Handler、LAN、USB Host 、Handler、GPIB通讯接口,可透过USB存储测试画面与数据,选购PC连线软体可支援扫图分析功能。
6365型LCR 测试仪具备高度、速度,且经济型多功能,测试频率范围从10Hz~200KHz,636,测试频率范围从0.1Hz~200KHz。小量测频率可达0.1Hz。新一代LCR测试仪和旧一代LCR测试仪差别在于量测速度更快和度都更上一层楼。636x/636XA 系列LCR 测试仪测量准确度可到±0.05,在屏幕方面也从以往的单色屏幕变成800*480彩色屏幕。并可以同时显示四项量测参数,相较于旧款LCR 测试仪一次只能显示两个量测参数,新一代LCR测试仪更能够执行YI 应俱全的组件测试。
除了量测各类元件外,也可运用在汽车电池、电池本身充放电电容、UPS不断电系统等大能量电源的稳定电容。
MICROTEST 6365系列LCR测试仪,满足低频1MHz以下的被动元件测试,测试介面设计直观,一次可显示四组参数,可透过USB HOST存储测试画面与数据,是品保或进料检验最佳的选择,支援PC连线软体进行扫图分析,满足教育市场基础实验分析。
选型
| 型号 | 6365B | |||||
| 测试频率 | 1mHz-200kHz | |||||
| 选型 | 6365A | 6363 | 6364 | 6365 | 6366 | 6367 | 
| 频率范围 | 0.1Hz-200kHz | 10Hz-20kHz | 10Hz-100kHz | 10Hz-200kHz | 10Hz-500kHz | 10Hz-1MHz | 
量测规格
| 型号 | 6365B | |
| 频率范围 | 1mHz-200kHz | |
| 测量频率点数 | 可程式 | |
| 频率输出准确度 | ±0.01% | |
| 测量频率解析度 | 五位数 | |
| 基本测量准确度 | ±0.05% | |
| AC测试信号位准 | 测试信号电压范围 | 10mV - 2Vrms  | 
| 電壓最小分辨率 | 1mV | |
| DC测试信号位准 | 测试信号电压范围 | 10mV - 2V | 
| 电压最小分辨率 | 1mV | |
| 输出阻抗 | 100Ω | |
| 测试模式 | Meter模式/多步列表模式 | |
| 测试参数 | |Z|(阻抗)、|Y|(导纳)、θ(相位角)、X(电抗)、R(串并联电阻)、G(电导)、B(电纳)、L(电感) D(损耗因数)、Q(品质因数)、DCR(直流电阻) 、C(电容)  | |
| 量测时间 | AC/DC量测速度 8mS | |
参数与显示范围
| 项目 | 范围 | 
| |Z| | 0.001mΩ - 99.999MΩ | 
| R, X | 0.001mΩ - 99.999MΩ | 
| |Y| | 0.1nS - 99.999S | 
| G, B | 0.1nS - 99.999S | 
| θ | ±0.001 ~ ±180.000deg | 
| Cs, Cp | 0.01pF - 9.9999F | 
| Ls, Lp | 0.1nH - 99.999KH | 
| D | 0.00001 - 9.9999 | 
| Q | 0.1 - 9999.9 | 
| Δ | -9999% - 9999% | 
| Rdc | 0.001mΩ - 99.999MΩ | 
一般规格
| 等效电路 | 串联、并联 | 
| 校正 | 开路、短路 | 
| 指示灯 | PASS/FAIL | 
| 测试档位 | 自动、锁定 | 
| 分类功能(BIN) | ● | 
| 多步列表测试功能 | 8組 | 
| 內建存储 | 128組 | 
| USB Host存储 | 测试画面、测试数据(多步列表模式下) | 
| 触发测试方式 | 自动、手动、RS-232、GPIB、Handler | 
| 电源 | 电压:98-132Vac or 195-264Vac (可切换) | 
| 頻率:47-63Hz | |
| 消耗功率 | 30VA | 
| 操作环境 | 温度:10℃-40℃ | 
| 湿度:20-90%RH | |
| 外观尺寸 | 358x148x343 mm (W*H*D) | 
| 重量 | 3 Kg | 
| 介面 | RS-232、Handler、LAN、USB Host | 
| 液晶屏幕 | 7吋TFT, 彩色显示(800*480 | 
产品咨询