详细介绍
品牌 | ITECH/艾德克斯 | 供货周期 | 一个月以上 |
---|---|---|---|
应用领域 | 综合 | 电压 | 0-80V |
电流 | 0-2040A | 功率 | 0-75kW |
艾德克斯双向可编程直流电源IT6000C系列特点
★ 双向电源结合回馈负载功能
★ 单机可达144kW,并联可扩展至2MW
★ 电压输出范围:0至2250V
★ 电流输出范围:0至2040A(单机柜),0至8000A(机柜间并联)
★ 高功率密度,3U内最大可达18kW
★ 双向能量传递,跨象限无缝切换
★ 高效的能量回馈近95%
★ 内置USB/CAN/LAN/数字IO通讯接口,选配GPIB/模拟量&RS232
★ 全面的保护功能,支持OVP、±OCP、±OPP、OTP、掉电、孤岛保护
★ 内置DIN40839、ISO-16750-2、SAEJ1113-11、LV124和ISO21848标准汽车功率网用电压曲线
★ 支持太阳电池矩阵I-V曲线模拟功能
★ 内置函数发生器,支持任意波形发生
★ 支持控制环优先模式设定,设置不同环路速度
★ 输出阻抗可调节
艾德克斯双向可编程直流电源IT6000C系列产品详细信息
IT6000C系列是一款基于第三代SiC技术而研发的双向可编程直流电源,既能实现source的功能,提供功率;又具备sink能力,不但可以吸收功率还能将消耗的能量清洁的返回至电网,具有标准的双象限功能。IT6000C电压可至2250V。利用主从模式支持并联,主动均流,功率可扩展至2MW。内置函数发生器,可以自由的产生任意波形,并通过USB接口导入LIST文件生成波形。具有高可靠性的设置功能和保护特性,丰富的测量功能使IT6000C系列广泛应用于汽车电子、绿色能源、高速测试、大功率测试等多个方面,是一款功能丰富、性能优异、适用广泛的直流电源。
双向能量 无缝传递
IT6000C系列双向可编程直流电源将双向和回馈式负载功能特性集于一体。不同于传统的电源和负载在正负电流切换时,中间会存在短暂的跳变和不连贯现象。IT6000C系列作为一款标准的高速双向电源能够实现高速的源和载电流模式转换,从而在输出和吸收电流之间进行快速连续的无缝切换,有效避免电压或电流过冲,广泛适用于电池、电池封装以及电池保护板等储能设备测试。
能量回收效率高
IT6000C系列双向可编程直流电源具有独Te的能量回收功能,可以回收电能然后厂内直接利用,而非以热能的形式消耗掉。其转换效率高可达95%,不但大大降低了用户的用电成本,同时也避免使用空调或昂贵的制冷系统,减少噪音。
太阳电池阵列模拟
IT6000C系列选配SAS1000太阳能电池矩阵仿真软件,可精确地仿真太阳电池矩阵的I-V 曲线,内建EN50530、Sandia、NB/T32004、CGC/GF004、CGC/GF035的SAS 模型,用户简单设定参数后,即可模拟I-V曲线输出并生成报表,用于测试光伏逆变器的静态和动态最大功率追踪效能。用户还可以编辑任何屏蔽最多可达4096个点的I-V曲线实现动态云遮效果,或存储100条不同光照、温度下的I-V曲线于内存,并设定每条曲线执行时间及执行顺序,以此来测试光伏逆变器在不同气候条件下的长时间最大功率追踪效能。
选型指南
型号 | 电压 | 电流 | 功率 | 分辨率 | 精 度 |
IT6005C-80-150 | 80V | 150A | 5 kW | 0.001V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6010C-80-300 | 80V | 300A | 10 kW | 0.001V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/ ≤0.1%+0.1%FS |
IT6015C-80-450 | 80V | 450A | 15 kW | 0.001V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6030C-80-900 | 80V | 900A | 30 kW | 0.001V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/ ≤0.1%+0.1%FS |
IT6045C-80-1350 | 80V | 1350A | 45 kW | 0.001V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6060C-80-1800 | 80V | 1800A | 60 kW | 0.001V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/ ≤0.1%+0.1%FS |
IT6075C-80-2040 | 80V | 2040A | 75 kW | 0.001V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6090C-80-2040 | 80V | 2040A | 90 kW | 0.001V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/ ≤0.1%+0.1%FS |
IT6105C-80-2040 | 80V | 2040A | 105 kW | 0.001V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6120C-80-2040 | 80V | 2040A | 120 kW | 0.001V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6006C-300-75 | 300V | 75AA | 6 kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6012C-300-150 | 300V | 150A | 12 kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6018C-300-225 | 300V | 225A | 18 kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6036C-300-450 | 300V | 450A | 36 kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6054C-300-675 | 300V | 675A | 54 kW | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6072C-300-900 | 300V | 900A | 72 kW | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6090C-300-1125 | 300V | 1125A | 90 kW | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6108C-300-1350 | 300V | 1350A | 108 kW | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6126C-300-1575 | 300V | 1575A | 126 kW | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6144C-300-1800 | 300V | 1800A | 144 kW | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6006C-500-40 | 500V | 40A | 6 kW | 0.01V/0.001A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6012C-500-80 | 500V | 80A | 12 kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6018C-500-120 | 500V | 120A | 18 kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6036C-500-240 | 500V | 240A | 36 kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6054C-500-360 | 500V | 360A | 54 kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6072C-500-480 | 500V | 480A | 72 kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6090C-500-600 | 500V | 600A | 90 kW | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6108C-500-720 | 500V | 720A | 108 kW | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6126C-500-840 | 500V | 840A | 126kW | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6144C-500-960 | 500V | 960A | 144kW | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6006C-800-25 | 800V | 25A | 6kW | 0.01V/0.001A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6012C-800-50 | 800V | 50A | 12kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6018C-800-75 | 800V | 75A | 18kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6036C-800-150 | 800V | 150A | 36kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6054C-800-225 | 800V | 225A | 54kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6072C-800-300 | 800V | 300A | 72kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6090C-800-375 | 800V | 375A | 90kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6108C-800-450 | 800V | 450A | 108kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6126C-800-525 | 800V | 52A | 126kW | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6144C-800-600 | 800V | 600A | 144kW | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6018C-1500-40 | 1500V | 40A | 18kW | 0.1V/0.001A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6036C-1500-80 | 1500V | 80A | 36kW | 0.1V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6054C-1500-120 | 1500V | 120A | 54kW | 0.1V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6072C-1500-160 | 1500V | 160A | 72kW | 0.1V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6090C-1500-200 | 1500V | 200A | 90kW | 0.1V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6108C-1500-240 | 1500V | 240A | 108kW | 0.1V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6126C-1500-280 | 1500V | 280A | 126kW | 0.1V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6144C-1500-320 | 1500V | 320A | 144kW | 0.1V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6018C-2250-25 | 2250V | 25A | 108kW | 0.1V/0.001A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6036C-2250-50 | 2250V | 50A | 36kW | 0.1V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6054C-2250-75 | 2250V | 75A | 54kW | 0.1V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6072C-2250-100 | 2250V | 100A | 72kW | 0.1V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6090C-2250-125 | 2250V | 125A | 90kW | 0.1V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6108C-2250-150 | 2250V | 150A | 108kW | 0.1V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6126C-2250-175 | 2250V | 175A | 126kW | 0.1V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6144C-2250-200 | 2250V | 2O0A | 144kW | 0.1V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
产品咨询