详细介绍
品牌 | RIGOL/普源 | 供货周期 | 一个月 |
---|---|---|---|
应用领域 | 综合 | 功率范围 | 0-3000W |
电压范围 | 0~600 V | 电流范围 | 0~400 A |
普源 DP3000 系列可编程直流电源特点
☆ 输出电压范围从6V-600V,输出电流从1A-400A
☆ 最高5位的数字电压电流表,设定以及显示分辨率可达0.1mV/0.1mA
☆ 外型轻巧,1 U半宽达750 W(1UH是全机架半宽),
1 U全宽达1500 W,2 U全宽达3000 W
☆ 并联最大电流可达2000A
☆ 可并联5台电源或串联两台电源
☆ 采用主动功率因数(APFC)SIC设计
☆ 拥有可编程过压,过流保护,以及拥有功率半导体过热保护等完善的保护功能
☆ 提供输出电压缓升(Ramp Up)/缓降(Ramp Down),并可设定缓升/缓降时间
☆ 远端补偿电压最高5V
☆ 标配RS-485接口;选配LXI(LAN)/GPIB接口
☆ 全系列通过LXI V1.4认证
☆ 具备模拟信号控制以及监测功能,选配隔离式选件
☆ 智慧型无段调速风扇
普源 DP3000 系列可编程直流电源产品概述
DP3000 系列可编程直流电源包含750W、1500W和3000W3个功率的可编程直流电源。它们拥有5位数显高精度,纯净电源输出,能够给客户更佳的测试体验,同时能有效的降低功率损耗,节约能源。
高精度
DP3000系列可编程直流电可以显示最高5位的数字电压/电流,设定以及显示分辨率可达0.1mV/0.1mA,可以给您带来更准确的测试数据,保证您严苛的测量精度要求!
纯净输出
纹波是电源设计的重要指标,纹波过大容易在电器上产生谐波,而谐波会产生更多的危害;较强的纹波会造成浪涌电压或电流的产生,导致烧毁电器件。DP3000系列直流电源则采用错相技术设计,有效降低输出纹波与噪声,帮助您得到更纯净的电源输出,保证设备的可靠及用电安全。
I/O连通性
DP3000系列可编程直流电源标配多种远程接口,满足您多种连通性需求。
提供多种型号参数可选
DP3000提供多种型号参数可选(750/1500/3000W每种15个不同电压/电流型号),满足不同的电压/电流需求场合。
选型指南
型号 | 输出功率 | 输出电压 | 输出电流 | 纹波和噪声(CV) | 纹波和噪声(CC) | 显示精度 |
DP3007-6-100-1UH | 750W | 0-6V | 0-100A | 10mV | 180mA | 5 digits |
DP3007-8-90-1UH | 750W | 0-8V | 0-90A | 10mV | 180mA | 5 digits |
DP3007-12.5-60-1UH | 750W | 0-12.5V | 0-60A | 10mV | 120mA | 5 digits |
DP3007-20-38-1UH | 750W | 0-20V | 0-38A | 10mV | 76mA | 5 digits |
DP3007-30-25-1UH | 750W | 0-30V | 0-25A | 10mV | 48mA | 5 digits |
DP3007-40-19-1UH | 750W | 0-40V | 0-19A | 10mV | 48mA | 5 digits |
DP3007-50-15-1UH | 750W | 0-50V | 0-15A | 10mV | 43mA | 5 digits |
DP3007-60-12.5-1UH | 750W | 0-60V | 0-12.5A | 10mV | 38mA | 5 digits |
DP3007-80-9.5-1UH | 750W | 0-80V | 0-9.5A | 10mV | 29mA | 5 digits |
DP3007-100-7.5-1UH | 750W | 0-100V | 0-7.5A | 10mV | 23mA | 5 digits |
DP3007-150-5-1UH | 750W | 0-150V | 0-5A | 16mV | 18mA | 5 digits |
DP3007-300-2.5-1UH | 750W | 0-300V | 0-2.5A | 25mV | 13mA | 5 digits |
DP3007-350-2.1-1UH | 750W | 0-350V | 0-2.1A | 25mV | 13mA | 5 digits |
DP3007-450-1.7-1UH | 750W | 0-450V | 0-1.7A | 34mV | 13mA | 5 digits |
DP3007-600-1.25-1UH | 750W | 0-600V | 0-1.25A | 75mV | 8mA | 5 digits |
DP3015-6-200-1U | 1500KW | 0-6V | 0-200A | 15mV | 360 mA | 5 digits |
DP3015-8-180-1U | 1500KW | 0-8V | 0-180A | 15mV | 360 mA | 5 digits |
DP3015-12.5-120-1U | 1500KW | 0-12.5V | 0-120A | 15mV | 248mA | 5 digits |
DP3015-20-76-1U | 1500KW | 0-20V | 0-76A | 15mV | 152mA | 5 digits |
DP3015-30-50-1U | 1500KW | 0-30V | 0-50A | 15mV | 125mA | 5 digits |
DP3015-40-38-1U | 1500KW | 0-40V | 0-38A | 15mV | 95mA | 5 digits |
DP3015-50-30-1U | 1500KW | 0-50V | 0-30A | 15mV | 85mA | 5 digits |
DP3015-60-25-1U | 1500KW | 0-60V | 0-25A | 15mV | 75mA | 5 digits |
DP3015-80-19-1U | 1500KW | 0-80V | 0-19A | 15mV | 57mA | 5 digits |
DP3015-100-15-1U | 1500KW | 0-100V | 0-15A | 15mV | 45mA | 5 digits |
DP3015-150-10-1U | 1500KW | 0-150V | 0-10A | 24mV | 45mA | 5 digits |
DP3015-300-5-1U | 1500KW | 0-300V | 0-5A | 38mV | 25mA | 5 digits |
DP3015-350-4.2-1U | 1500KW | 0-350V | 0-4.2A | 38mV | 25mA | 5 digits |
DP3015-450-3.4-1U | 1500KW | 0-450V | 0-3.4A | 68mV | 18mA | 5 digits |
DP3015-600-2.5-1U | 1500KW | 0-600V | 0-2.5A | 113mV | 15mA | 5 digits |
DP3030-6-400-2U | 3000KW | 0-6V | 0-400A | 23 mV | 1000mA | 5 digits |
DP3030-8-360-2U | 3000KW | 0-8V | 0-360A | 23 mV | 1000mA | 5 digits |
DP3030-12.5-240-2U | 3000KW | 0-12.5V | 0-240A | 23 mV | 800mA | 5 digits |
DP3030-20-150-2U | 3000KW | 0-20V | 0-150A | 23 mV | 600mA | 5 digits |
DP3030-30-100-2U | 3000KW | 0-30V | 0-100A | 23 mV | 310mA | 5 digits |
DP3030-40-76-2U | 3000KW | 0-40V | 0-76A | 23 mV | 250mA | 5 digits |
DP3030-50-60-2U | 3000KW | 0-50V | 0-60A | 23 mV | 200mA | 5 digits |
DP3030-60-50-2U | 3000KW | 0-60V | 0-50A | 23 mV | 152mA | 5 digits |
DP3030-80-38-2U | 3000KW | 0-80V | 0-38A | 23 mV | 110mA | 5 digits |
DP3030-100-30-2U | 3000KW | 0-100V | 0-30A | 23 mV | 90mA | 5 digits |
DP3030-150-20-2U | 3000KW | 0-150V | 0-20A | 38 mV | 90mA | 5 digits |
DP3030-300-10-2U | 3000KW | 0-300V | 0-10A | 57 mV | 50mA | 5 digits |
DP3030-350-8.4-2U | 3000KW | 0-350V | 0-8.4A | 57 mV | 50mA | 5 digits |
DP3030-450-6.8-2U | 3000KW | 0-450V | 0-6.8A | 134 mV | 42mA | 5 digits |
DP3030-600-5-2U | 3000KW | 0-600V | 0-5A | 170 mV | 30mA | 5 digits |
产品咨询