详细介绍
品牌 | TeKtronix/美国泰克 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
类型 | 其他 | 通道数 | 8 |
带宽 | 1 GHz - 10 GHzMHz | 采样率 | 50GS/s |
记录长度 | 62.5 M - 1 Gk | 应用领域 | 综合 |
使用1 GHz至10 GHz带宽对高速设计进行故障排除和验证。以低噪音和高达50GS/s的采样率获得精确的测量。用6通道和8通道的型号示波器看到更多设计细节
由于低的输入噪声及高达 10 GHz 的模拟带宽,6 系列 MSO 为分析和调试当今 GHz 时钟和总线速率的嵌入式系统提供了好的信号保真度。6 系列 MSO 拥有创新的手指开合-滑动-缩放触摸屏用户界面,业内超大的高清显示器,以及最多 8 个 FlexChannel® 输入,每条通道可以测量一个模拟信号或 8 个数字信号,可以解决当前及未来棘手的挑战。
6 系列 MSO 提供了 4 通道、6 通道和 8 通道型号及 15.6 英寸高清 (1,920 x 1,080) 显示器,可以更好地查看复杂的系统。许多应用如嵌入式系统、三相电电子器件、汽车电子器件、电源设计和电源完整性,都要求观察 4 个以上的模拟信号,检验和检定器件性能,调试挑战性的系统问题。
型号 | MSO64B | MSO66B | MSO68B |
---|---|---|---|
FlexChannel 输入通道 | 4 | 6 | 8 |
最大模拟通道数 | 4 | 6 | 8 |
最大数字通道数(带可选逻辑探头) | 32 | 48 | 64 |
带宽(计算的上升时间) | 1 GHz (400 ps)、2.5 GHz (160 ps)、4 GHz (100 ps)、6 GHz (66.67 ps)、8 GHz (50 ps)、10 GHz (40 ps) 在 23 ℃ 以上以 0.05 dB/5 ℃ 降低 10 GHz 带宽。在 23 ℃ 以上以 0.02 dB/5 ℃ 降低 8 GHz 带宽 | ||
DC 增益精度 | 50 Ω:±2.0% 4 @ >2 mV/div(±2.0% @ 2 mV/div(典型值),±4% @ 1`mV/div(典型值)) 50 Ω:±1.0% 5 满刻度 @ >2 mV/div,(±1.0% 满刻度 @ 2 mV/div(典型值),±2% @ 1 mV/div(典型值)) 1 MΩ:±2.0%4 @ >2 mV/div(±2% @ 2 mV/div,±2.5% @ 1 mV/div(典型值)和 500`μV/div(典型值)) 1 MΩ:±1.0%5满刻度 @ >2 mV/div,(±1.0% 满刻度 @ 2 mV/div(典型值),±1.25% @ 1 mV/div 和 500`μV/div(典型值)) | ||
ADC 分辨率 | 12 位 | ||
垂直分辨率 注:垂直分辨率基于所使用的通道数目进行。 | 8 位 @ 50 GS/s;2 通道上 10 GHz 8 位 @ 25 GS/s;4 个通道上 10 GHz 12 位 @ 12.5 GS/s(高分辨率);5 GHz,4 通道(8 位 @ 12.5 GS/s;5 GHz > 4 通道) 13 位 @ 6.25 GS/s(高分辨率);2 GHz,4 个通道(12 位 @ 6.25 GS/s(高分辨率);2 GHz,> 4 个通道) 14 位 @ 3.125 GS/s(高分辨率);1 GHz,4 个通道(13 位 @ 3.125 GS/s(高分辨率);1 GHz,>4 个通道) 15 位 @ 1.25 GS/s(高分辨率);500 MHz,在 4 个通道上(14 位 @ 1.25 GS/s(高分辨率);在 > 4 个通道上为 500 MHz) 16 位 @ ≤625 MS/s(高分辨率);200 MHz,4 个通道(15 位 @ 625 MS/s(高分辨率);200 MHz,> 4 个通道) 16 位 @ ≤312.5 MS/s(高分辨率);100 MHz,> 4 个通道 | ||
采样率 | 2 个模拟/数字通道上 50 GS/s(20 ps 分辨率);4 个模拟/数字通道上 25 GS/s(40 ps 分辨率);4 个以上模拟/数字通道上 12.5 GS/s(80 ps 分辨率) | ||
记录长度 | 所有模拟/数字通道上为 62.5 M 点,(所有通道上 125 M 点、250 M 点、500 M 点(选配);1 G 点,最多四个通道,MSO66B 和 MSO68B 仪器所有通道上 500 M 点) | ||
波形捕获速率 | >500,000 wfms/s(峰值检测,包络采集模式), >30,000 波形/秒(所有其他采集模式) | ||
任意波形/函数发生器(可选) | 13 种预先定义的波形类型,高达 50 MHz 输出 | ||
DVM | 4 位 DVM(产品注册后免费) | ||
触发频率计数器 | 8 位频率计数器(产品注册后免费) |
产品咨询