详细介绍
品牌 | TeKtronix/美国泰克 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
类型 | 其他 | 通道数 | 2或4 |
应用领域 | 综合 |
3 系列 MDO 凭借超大的显示器、提升的低电平信号测量精度的探头性能,为台式示波器树立新标准。3 系列内置的真正硬件频谱分析仪,具有出色的射频测试性能和保证的射频技术规格,无论您是测试 IoT 基带设计,还是仅用于简单的 EMI 诊断,均可满足您的需求。
测量微小信号时,为获得更佳的测量精度,降低仪器的本底噪声至关重要。3 系列 MDO 中使用的全新前端设计有助于您将噪声测量精度提升高达 40%。评估示波器时,请务必仔细检查示波器的随机噪声技术规格。示波器各不相同,且并非所有示波器制造商均会测试和发布其随机噪声规格。
不管您是频谱分析仪专家还是临时使用,您都可以让内置频谱分析仪立即开始工作。与其他提供 FFT“频谱分析"的示波器不同,3 系列内置了真正的频谱分析仪。
- 每台仪器标配 1 GHz 最大频率,选配最大 3 GHz 频率
- 同类产品中业内一款真正集成的硬件频谱分析仪
- 最高 3 GHz 的超宽捕获带宽
立即获取所需的所有调试功能,或在需要时添加这些功能。
高达 1 GHz 带宽
数字通道:MSO 选项增加 16 条数字通道
高达 3 GHz 的频谱分析仪
DVM/频率计数器(在注册后免费提供)
任意波形/函数发生器
高级分析
- 串行总线解码和触发
- 自动功率测量
TPP 系统探头为标配。每条模拟通道一只。
3.9 pF 的业内最佳电容性探头负载
250 MHz、500 MHz 或 1 GHz 探头带宽,取决于仪器带宽
技术参数
型号 | MDO32 和 MDO34 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
模拟通道带宽 | 100 MHz | 100 MHz | 200 MHz | 200 MHz | 350 MHz | 350 MHz | 500 MHz | 500 MHz | 1 GHz | 1 GHz |
模拟通道 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
上升时间(典型计算值) (10 mV/div 设置,50 Ω 输入端接) | 4 ns | 4 ns | 2 ns | 2 ns | 1.14 ns | 1.14 ns | 800 ps | 800 ps | 400 ps | 400 ps |
采样率(1 个通道) | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 5 GS/s | 5 GS/s |
采样率 (2 通道) | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 5 GS/s | 5 GS/s |
采样率 (4 通道) | - | 2.5 GS/s | - | 2.5 GS/s | - | 2.5 GS/s | - | 2.5 GS/s | - | 2.5 GS/s |
记录长度(1 通道) | 10 M | 10 M | 10 M | 10 M | 10 M | 10 M | 10 M | 10 M | 10 M | 10 M |
记录长度 (2 通道) | 10 M | 10 M | 10 M | 10 M | 10 M | 10 M | 10 M | 10 M | 10 M | 10 M |
记录长度 (4 通道) | - | 10 M | - | 10 M | - | 10 M | - | 10 M | - | 10 M |
数字通道,配备 3-MSO 选项时 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
任意函数发生器输出,配备 3-AFG 选项时 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
频谱分析仪通道 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
标配频谱分析仪频率范围 | 9 kHz - 1 GHz | 9 kHz - 1 GHz | 9 kHz - 1 GHz | 9 kHz - 1 GHz | 9 kHz - 1 GHz | 9 kHz - 1 GHz | 9 kHz - 1 GHz | 9 kHz - 1 GHz | 9 kHz - 1 GHz | 9 kHz - 1 GHz |
选配频谱分析仪频率范围,配备 3-SA3 选项时 | 9 kHz - 3 GHz | 9 kHz - 3 GHz | 9 kHz - 3 GHz | 9 kHz - 3 GHz | 9 kHz - 3 GHz | 9 kHz - 3 GHz | 9 kHz - 3 GHz | 9 kHz - 3 GHz | 9 kHz - 3 GHz | 9 kHz - 3 GHz |
产品咨询