相关文章
详细介绍
品牌 | 同惠电子 | 供货周期 | 一个月以上 |
---|---|---|---|
应用领域 | 综合 | 输入功率 | 0-1000W |
输入电压 | 0-150V | 输入电流 | 0-200A |
常州同惠 TH8204 可编程直流电子负载产品特点
★输入:1000W(150V/200A),支持5台并联
★可叠加4台功率扩展器至9KW
★高分辨率:电压1mV,电流:10μA
★高动态频率:50KHz
★高测量速度:100KHz
★纹波测量功能
★定电流(CC),定电阻(CR),定电压(CV),定功率(CP)功能
★电流远程控制监视功能,外部触发功能
★可编程的软启动功能
★CR-LED测试、任意I-V特性、电池测试,动态扫描测试
负载效应、列表功能等多种高级功能
★过电压(可编程),低电压,过电流(可编程),
过功率(可编程)过热,防反接等保护功能
★远端电压补偿输入测试功能
★短路功能模拟
★Linux系统让内部参数文件存储 的数量基本上不受限制
★U盘功能(参数的存储和加载,界面截图,系统固件升级)
★设置参数支持断电记忆功能
★智能温控风扇
★RS232、USB、Ethernet、WIFI(选配)
★配套上位机软件实现远端操作和监控
TH8200系列可编程直流电子负载介绍
TH8200系列可编程直流电子负载为同惠自主研发制造的一款xing能zhuo越、功能齐全的直流电子负载。
TH8200系列产品采用双核(ARM+DSP)自动控制硬件电路架构,使得系统运行更加稳定;完备的硬件保护电路功能(OVP、OCP、OPP、OHP、REV、UVP)对仪器及被测物实施全面保护,消除了用户的后顾之忧。
采用高速、安全、可靠性强的16位采样芯片,确保采样精度和分辨率,单次采样可同步刷新电压、电流值;100kHz真实采样速率,测量精度高,抗干扰能力强,并能显示瞬态加载电流波形。
负载最高电流变化速率可达24A/μs(TH8204),最小设置分辨率为10μA(TH8201)可应对各种需电流高速变化的电源、电流传感器试验。
负载具有可编程软启动功能,采用Linux操作系统,使设置储存文件数量不受限制,并提高了对USB储存器的兼容性。
仪器前面板人性化的交互式设计使用户可以方便快捷的进行各种设置操作,更提供了丰富的有线、无线通讯接口以满足用户的通讯及系统连接需求。
应用
■ 电源类
充电器,开关电源,通讯电源,LED驱动,手机电池,充电宝等
■ 新能源
太阳能电池,新动力汽车,电动自行车
■ 电力电子元器件
保险丝/接插件/继电器/传感器
■ 自动化设备集成测试
技术参数
型号 | TH8204 | |
输入功率 | 1000W | |
输入电压 | 150V | |
输入电流 | 0-200A | |
静态模式 | 恒定电流(CC)、恒定电阻(CR)、恒定电压(CV)、恒定功率(CP) | |
最小操作电压 | 1.5V@2A | |
1.5V@20A | ||
1.5V@200A | ||
恒定电压 (CV) | 量程 | 0-15V |
分辨率 | 1mV | |
量程 | 0-150V | |
分辨率 | 10mV | |
精度 | 0.05%+0.05%FS | |
恒定电流 (CC) | 量程 | 0-2A |
分辨率 | 0.06mA | |
量程 | 0-20A | |
分辨率 | 0.6mA | |
量程 | 0-200A | |
分辨率 | 6mA | |
精度 | 0.1%+0.1%FS. | |
恒定电阻 (CR) | 量程 | 0.015Ω-15Ω |
量程 | 0.06Ω-60Ω | |
量程 | 1.5Ω-3000Ω | |
分辨率 | ||
精度 | Vin/Rset*0.2%+0.2%FS | |
恒定功 率(CP) | 量程 | 0-10W |
分辨率 | 1mW | |
量程 | 0-100W | |
分辨率 | 10mW | |
量程 | 0-1000W | |
分辨率 | 100mW | |
精度 | 0.3%+0.3%FS | |
Von&Voff 控制 | Von&Voff | CC/CR/CP |
精度 | 0.2%FS | |
高级模式 | 动态负载模式、动态频率扫描、模拟LED测试、电池测试、时间量测、最大功率点追踪测试、OCPT测试、OVPT测试、OPPT测试、正弦波测试、列表测试、自动测试。 | |
动态模式-定电流模式 | ||
最小工作电压 | 1.5V | |
频率 | 范围 | 100Hz-50kHz/0.01Hz-1kHz |
精度 | 1μs/1ms+100ppm | |
占空比 | 1-99%(最少上升时间受控) | |
斜率 | 量程 | 0.48A/ms -0.24A/µs |
分辨率 | 0.05mA/µs | |
量程 | 4.8A/ms- 2.4A/µs | |
分辨率 | 0.5mA/µs | |
量程 | 48A/ms -24A/µs | |
分辨率 | 5mA/µs | |
精度 | 10%±20µs | |
最小上升时间 | 10µs | |
电流 | 量程 | 0-2.4A |
分辨率 | 0.06mA | |
量程 | 0-24A | |
分辨率 | 0.6mA | |
量程 | 0-240A | |
分辨率 | 6mA |
测量(回读) | ||
电压 | 量程 | 0-15V |
分辨率 | 1mV | |
量程 | 0-150V | |
分辨率 | 10mV | |
精度 | 0.05%+0.05%FS | |
电流 | 量程 | 0-2.4A |
分辨率 | 0.06mA | |
量程 | 0-24A | |
分辨率 | 0.6mA | |
量程 | 0-240A | |
分辨率 | 6mA | |
精度 | 0.1%+0.1%FS | |
功率 | 量程 | 0-10W |
分辨率 | 1mW | |
量程 | 0-100W | |
分辨率 | 10mW | |
量程 | 0-1000W | |
分辨率 | 100mW | |
精度 | 0.3%+0.3%FS | |
自动测试 | ||
步骤 | 100/Program | |
时间 | 0.1m-30s(Resolution:0.1ms) | |
负载设置 | 参考静态模式 | |
分档参考 | 电压/电流/功率 | |
外部波形(20kHZ)-恒定电流模式 | ||
电流 | 0-2.4A | |
0-24A | ||
0-200A | ||
电平 | 0-10V | |
精度 | 0.5%F.S. | |
保护功能 | ||
过功率保护 (OPP) | √ | |
过电流保护 (OCP) | √ | |
过电压保护 (OVP) | √ | |
过温度保护 (OTP) | √ | |
逆压报警(REV) | √ | |
欠压保护(UVP) | √ | |
其他功能 | ||
电流监测 | √ | |
短路功能 | ||
定电流(CC) | 100%电流量程 | |
定电压(CV) | 100%电压量程 | |
定电阻(CR) | 0.015Ω至4kΩ | |
接口 | ||
网口 | √ | |
Handler口 | √ | |
USB Host | √ | |
USB Device | √ | |
并联接口 | √ | |
供电和安全 | ||
供电电源 | 110/220VAC | |
市电频率 | 50/60Hz | |
安全认证 | CE | |
环境和温度 | ||
工作温度 | 0-40℃ | |
存储温度 | -20-80°C | |
尺寸和重量 | ||
尺寸(mm) | 430*129*479mm | |
重量(kg) | 17.6kg |
产品咨询