详细介绍
品牌 | 中国台湾益和 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
测试通道 | 48 | 测试频率 | 10Hz-500kHz |
测量准确度 | ±0.1% |
MICROTEST 中国台湾益和5466变压器测试仪
量测频率 10Hz-500kHz
提供48组测试通道
内建Meter测量模式
支援Meter模式 (显示4组参数)
基本测量精度±0.1%
开路/短路校正功能
RS-232、Handler、LAN、USB Host 、Handler
透过USB可存取设定档案
存储测试数据、截图测试画面
100mA直流偏流测试 (F5648)
MICROTEST 益和5466变压器测试仪测试介绍
5465 变压器测试仪器,测试频率为 10Hz-500kHz,测试点位为48点。基本精准度 ±0.1%,搭配F5648测试治具(含100mA直流偏置电流)。内建可储存128组测试档案。变压器测试仪器相比提升了量测速度及***度,内建Meter模式功能,可作LCR电表运用,品保与测试双双同步,提升效率。并支持RS-232、 LAN、 Handler、USB Host 等接口。
应用范围
5465变压器测试仪应用范围:电源变压器、通讯变压器、电子变压器各种变压器进料、检验、品保等检测领域
选型
型号 | 5466 | |
测试通道 | 48 | |
测试频率 | 10Hz-500kHz | |
其他选型 | 5465 | 5467 |
10Hz-200kHz | 10Hz-1MHz |
量测规格
型号 | 5466 | |
频率范围 | 10Hz-500kHz | |
测量频率解析度 | 五位数 | |
基本测量准确度 | ±0.1% | |
AC测试信号位准 | 10mV-2Vrms | |
DC测试信号位准 | 10mV-2V | |
输出阻抗 | 100Ω | |
DC偏流测试 | 100mA (F5648) | |
匝数比测试 | 电感法/电压法 测试频率:50Hz-200kHz | |
测试模式 | Meter模式/多步测试 | |
测试参数 | 电感值/阻抗/电容/电抗/电导/电纳/导纳/交流电阻/直流电阻/品质因数/损耗/相位角/直流电阻/漏感/匝数比/平衡/脚位短路 |
参数与显示范围
项目 | 范围 | 基本精度 (AC参数为1kHz) | 测量速度 |
L, LK | 0.1nH ~ 9999.99H | 0.1% | 25ms |
C | 0.00001pF ~ 999.99mF | 0.1% | 25ms |
Q,D | 0.00001 ~ 99999 | 0.0005 | 25ms |
Z,X,R | 0.00001Ω ~ 99.9999MΩ | 0.1% | 25ms |
Y | 0.01nS ~ 99.9999S | 0.1% | 25ms |
θ | -180°~ +180° | 0.03° | 25ms |
DCR | 0.1mΩ ~ 99.999 MΩ | 0.1% | 25ms |
Turn | 0.1 ~ 99999.9 turns | 0.5% | 50ms |
Pin-Short | 24 pairs, between pin to pin | - | 15ms |
一般规格
等效电路 | 串联、并联 |
校正 | 开路、短路 |
內建存储 | 128组测试档案 |
触发测试方式 | 自动、手动、外部 |
电源 | 电压:98Vac-132Vac 或195Vac-264Vac |
频率:47-63Hz | |
消耗功率 | 300VA |
操作环境 | 温度:10℃-40℃ |
湿度:10-90%RH | |
外观尺寸 | 344x145x343 mm (W*H*D) |
重量 | 9 Kg |
介面 | RS-232、Handler、LAN、USB Host、EXT. I/O |
液晶屏幕 | 7吋TFT, 彩色显示(800*480) |
产品咨询