详细介绍
品牌 | 中国台湾益和 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 综合 | 测试通道 | 2 |
脉衝电压 | 200V-5000V | 电压精度 | ±2% |
最小电感值 | 50uH | 量测时间 | 50mS |
MICROTEST 7700线圈匝间短路测试仪产品特点
★2通道测试
★支援高压校正功能
★提供5种波型比对模式
★波形学习比对,测试快速
★支援Remote、Printer介面
★採用非破坏性脉衝高压检测技术
★按键锁定功能,防止人员误触按键
★利用L/C谐振波型进行分析比对出线圈短路问题
MICROTEST7700线圈匝间短路测试仪介绍
中国台湾益和MICROTEST 7700线圈层间短路测试仪为2 channels 5KV 线圈层间短路测试仪器能提供面积比,面积差比,电压时间差等波形比对功能,并可利用游标选取比对的范围,因而能涵盖各元件间电器特性差异所产生的波形差异,将不良品精准的检查出来。由于能提供不同谐振模式的选择,因而能适用各式各样的线圈产品,视线圈类产品的*仪器。
应用范围
线圈类产品的应用非常广泛,有变压器、马达、发电机、汽机车点火线圈、继电器、电磁铁、滤波器及各式各样的电感及线圈,几乎所有的电子、电器产品都得使用到它。
量测规格
型号 | 7700 | |
测试通道 | 2 | |
脉衝电压 | 200V-5000V(可程式) | |
电压精准度 | ±2% | |
最小电感值 | 50uH | |
基本量测时间 | 50mS | |
波形比对模式 | ||
总面积比对 | 将谐振波所涵盖之所有面积加总称之为“总面积" 当线圈发生匝间短路时,线圈能量损耗增加,谐振阻尼係数变大,谐振振幅会变小,总面积跟著变小,比较出不良线圈的能量损耗差异。 | |
面积差比对 | 将标准波与待测波之相异处加总则称为“面积差" 当线圈发生匝间短路时,电感变小,谐振波形相位的改变,面积差随之改变,比较出不良线圈的电感量差异。 | |
波形比对 | 将标准波设定一可容许之波形范围,此项目可同时判断谐振波的振幅及相位,可加大匝间短路的检出能力 | |
电晕数比对 | 马达线圈于高压脉衝测试中,自身绝缘系统损坏而产生Jian端放电,检视放电曲线会出现电晕的现象,此功能可统计电晕发生的次数,比对出不良线圈是否有轻微的放电现象。 | |
颤抖数比对 | 当绕组线圈有发生匝间放电的现象时,波形将产生颤抖,因此仪器将波形颤抖程度量化成数值进行比对。 |
一般规格
Remote输入信号 | Test、About |
Remote输出信号 | PASS、FAIL、HV Output、Testing |
内建存储 | 200组 |
电源 | 电压:98Vac-132Vac 或192Vac-264Vac |
频率:50/60Hz ±5% | |
消耗功率 | 300VA |
操作环境 | 温度:10℃-40℃ |
湿度:20-90%RH | |
外观尺寸 | 435x145x522 mm (W*H*D) |
重量 | 8 Kg |
介面 | RS-232、Remote、Printer |
液晶屏幕 | 5.7吋TFT 单色显示示 (300*240 ) |
选型
选型 | 7710 | 7720 | 7703 | 7713 |
测试通道 | 2 | 8 | 2 | 2 |
脉衝电压 | 200V-10000V | 200V-5000V | 100V-5000V | 200V-10000V |
最小电感值 | 100uH | 50uH | 0.5uH | 0.5uH |
高频谐波分析 | - | - | ● | ● |
高频杂讯分析 | - | - | ● | ● |
产品咨询