详细介绍
品牌 | 中国台湾益和 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 智能LCR测量仪 | 测量范围 | 10Hz-20kHz |
测量准确度 | 0.05% | 测量速度 | 8mS |
电动机功率 | 3kW | 外形尺寸 | 358x148x343mm |
应用领域 | 综合 |
MICROTEST中国台湾益和 6363 LCR测试仪产品特点
★ 量测频率 10Hz-20kHz
★ 输出阻抗100Ω
★ 开路/短路校正功能
★ Meter模式
★ 多步列表测试
★7吋大彩屏一次显示4组参数
★ 比较器功能
★ 基本阻抗量测精度 ±0.05%
★ 透过USB可存取设定档案
★ 存储测试数据、截图测试画面
★ 可选购PC Link软体进行线上频率扫图分析
★ RS-232、Handler、LAN、USB Host 、Handler、GPIB
LCR测试仪 6363产品介绍
MICROTEST 6363 LCR测试仪提供10Hz-20kHz,量测参数包含|Z|(阻抗)、|Y|(导纳)、θ(相位角)、X(电抗)、R(串并联电阻)、G(电导)、B(电纳)、L(电感)、D(损耗因数)、Q(品质因数)、DCR(直流电阻) 、C(电容),支援RS-232、Handler、LAN、USB Host 、Handler、GPIB通讯接口,可透过USB存储测试画面与数据,选购PC连线软体可支援扫图分析功能,是进料检验(IQC)*佳选择。
6364 LCR测试仪 具备高精确度、速度,且经济型多功能,新一代LCR Meter和旧一代LCR Meter差别在于量测速度更快和精准度都更上一层楼。636x 系列LCR Meter精准度可到±0.05,在萤幕方面也从以往的单色萤幕变成800*480彩色萤幕。并可以同时显示四项量测参数,相较于旧款LCR Meter一次只能显示两个量测参数新一代LCR Meter更能够执行的元件测试。
应用领域:电阻、电容、电感、震荡器、传感器、延迟线、滤波器、共振器等各类元件外,也可运用在汽车电池、手机电池本身充放电电容、UPS不断电系统等大能量电源的稳定电容。
选型
型號 | 6363 | |||||
測試頻率 | 10Hz-20kHz | |||||
選型 | 6365B | 6365A | 6364 | 6365 | 6366 | 6367 |
頻率範圍 | 1mHz-200kHz | 0.1Hz-200kHz | 10Hz- 100kHz | 10Hz- 200kHz | 10Hz- 500kHz | 10Hz- 1MHz |
量测规格
型号 | 6363 | |
频率范围 | 10Hz-20kHz | |
测量频率点数 | 可程式 | |
频率输出精准度 | ±0.01% | |
测量频率解析度
| 五位数 | |
基本测量准确度 | ±0.05% | |
AC测试信号位准 | 测试信号电压范围 | 10mV - 2Vrms |
电压最小分辨率 | 1mV | |
DC测试信号位准 | 测试信号电压范围 | 10mV - 2V |
电压最小分辨率 | 1mV | |
输出阻抗 | 100Ω | |
测试模式 | Meter模式/多步列表模式 | |
测试参数 | |Z|(阻抗)、|Y|(导纳)、θ(相位角)、X(电抗)、R(串并联电阻)、G(电导)、B(电纳)、L(电感)、D(损耗因数)、Q(品质因数)、DCR(直流电阻) 、C(电容) | |
量测时间 | AC/DC量测速度 8mS |
参数与显示范围
项目 | 范围 |
|Z| | 0.001mΩ - 99.999MΩ |
R, X | 0.001mΩ - 99.999MΩ |
|Y| | 0.1nS - 99.999S |
G, B | 0.1nS - 99.999S |
θ | ±0.001 ~ ±180.000deg |
Cs, Cp | 0.01pF - 9.9999F |
Ls, Lp | 0.1nH - 99.999KH |
D | 0.00001 - 9.9999 |
Q | 0.1 - 9999.9 |
Δ | -9999% - 9999% |
Rdc | 0.001mΩ - 99.999MΩ |
一般规格
等效电路 | 串联、并联 |
校正 | 开路、短路 |
指示灯 | PASS/FAIL |
测试档位 | 自动、锁定 |
分类功能(BIN) | ● |
多步列表测试功能 | 8組 |
內建存储 | 128組 |
USB Host存储 | 测试画面、测试数据(多步列表模式下) |
触发测试方式 | 自动、手动、RS-232、GPIB、Handler |
电源 | 电压:98-132Vac or 195-264Vac (可切换) |
頻率:47-63Hz | |
消耗功率 | 30VA |
操作环境 | 温度:10℃-40℃ |
濕度:20-90%RH | |
外观尺寸 | 358x148x343 mm (W*H*D) |
重量 | 3 Kg |
介面 | RS-232、Handler、LAN、USB Host |
液晶屏幕 | 7吋TFT, 彩色显示(800*480) |
产品咨询