详细介绍
品牌 | EA/德国 | 供货周期 | 一个月以上 |
---|---|---|---|
应用领域 | 综合 | 功率 | 0-10KW |
电压 | 0-80V | 电流 | 0-340A |
德国EA双向直流实验室电源PSB 10000 3U系列特点
★ 额定功率: 1.7KW 至 15KW
★ 额定电压 :10V 至 2000V
★ 电流范围: 20A 至 510A
★ 并联连接用主-从总线
★ 19英寸全嵌入式,高3U
★ 模拟与USB接口,还可加装可拆卸的微处理器(FPGA)
★ 微处理器控制 (FPGA)
★ 彩色触摸屏控制键
★ 内阻控制
★ 电池测试模式
★ 任意函数发生器与汽车启动曲线
★ 可选:数字式可插拔接口模块
★ SCPI和ModBus协议
★ LabView VIs 安装包与控制软件
德国EA双向直流实验室电源PSB 10000 3U系列产品详细信息
EA新款双向直流电源带有集成的可再生电子负载。EA-PSB 10000系列在3U机壳下可供15kW,具有真正的宽范围功能,可在低电压下自动增大电流,从而使单机满足更广泛的测试要求。
电源具有5″TFT触摸屏显示器,可进行直观的控制、设置和编程。智能操作界面能快速配置和测试,无需进行大量的手动检查。标配一任意波形函数发生器,可互换的数字式接口控制以及用于如电池测试、光伏模拟和MPP跟踪的内置测试程序。
德国EA双向直流实验室电源PSB 10000 3U系列选型指南
型号 | 产品说明 |
PSB 10010-170 3U | 0…10 V 0…170 A 0…1.7 kW |
PSB 10060-170 3U | 0…60 V 0…170 A 0…5 kW |
PSB 10080-170 3U | 0…80 V 0…170 A 0…5 kW |
PSB 10200-70 3U | 0…200 V 0…70 A 0…5 kW |
PSB 10360-40 3U | 0…360 V 0…40 A 0…5 kW |
PSB 10500-30 3U | 0…500 V 0…30 A 0…5 kW |
PSB 10750-20 3U | 0…750 V 0…20 A 0…5 kW |
PSB 10010-340 3U | 0…10 V 0…340 A 0…3.4 kW |
PSB 10060-340 3U | 0…60 V 0…340 A 0…10 kW |
PSB 10080-340 3U | 0…80 V 0…340 A 0…10 kW |
PSB 10200-140 3U | 0…200 V 0…140 A 0…10 kW |
PSB 10360-80 3U | 0…360 V 0…80 A 0…10 kW |
PSB 10500-60 3U | 0…500 V 0…60 A 0…10 kW |
PSB 10750-40 3U | 0…750 V 0…40 A 0…10 kW |
PSB 11000-30 3U | 0…1000 V 0…30 A 0…10 kW |
PSB 11500-20 3U | 0…1500 V 0…20 A 0…10 kW |
PSB 10010-510 3U | 0…10 V 0…510 A 0…5.1 kW |
PSB 10060-510 3U | 0…60 V 0…510 A 0…15 kW |
PSB 10080-510 3U | 0…80 V 0…510 A 0…15 kW |
PSB 10200-210 3U | 0…200 V 0…210 A 0…15 kW |
PSB 10360-210 3U | 0…360 V 0…210 A 0…15 kW |
PSB 10500-90 3U | 0…500 V 0…30 A 0…15 kW |
PSB 10750-60 3U | 0…750 V 0…20 A 0…15 kW |
PSB 11000-40 3U | 0…1000 V 0…40 A 0…15 kW |
PSB 11500-30 3U | 0…1500 V 0…30 A 0…15 kW |
PSB 12000-20 3U | 0…2000 V 0…20 A 0…15 kW |
产品咨询