详细介绍
品牌 | EA/德国 | 供货周期 | 一个月 |
---|---|---|---|
应用领域 | 综合 | 功率 | 0-5000W |
电压 | 0-80V | 电流 | 0-170A |
德国EA可编程直流电源PSI 10000 3U系列特点
★ 额定功率:5kW 至 15kW
★ 额定电压:60V 至 2000V
★ 电流范围:20A 至 510A
★ 初级时钟控制,宽范围输出
★ 经模拟和数字接口进行外部控制
★ 本机集成接口与“即插即用"型插槽
★ *µ处理器或FPGA控制
★ 模块高度绝缘
★ PV(太阳能)模拟
★ 电池和燃料电池模拟
★ 函数发生器可生成正弦、矩形、梯形,阶跃行,任意型波形
★ 警报处理器,用户配置文件
★ 适用于实验室工作台与19″ 外壳
★ 模拟,以太网,USB,CAN,Profibus,GPIB等
★ 操作软件:EA Power Control(免费),多功能控制“ App"(需要授权码)
德国EA可编程直流电源PSI 10000 3U系列概述
EA-PSI 10000 3U可编程直流电源系列的功率范围从5kW台式到15kW机箱式。 输出电压高达2000 VDC。 所有EA电源均具有真正的宽范围功能,可轻松并联至更高功率的电源,可在低电压下自动增大电流,从而使单机满足更广泛的测试要求。
此系列电源配5″ TFT触摸屏,可进行直观的控制、设置与编程。可进行直观的控制、设置和编程。智能操作界面能快速配置和测试,无需进行大量的手动检查。这种用户友好型触摸屏是其它竞争台式机电源没有的。并且标配一任意波形函数发生器,可互换的数字式接口控制以及用于如电池测试、光伏模拟和MPP跟踪的内置测试程序。
德国EA可编程直流电源PSI 10000 3U系列选型指南
型 号 | 功率范围 | 电压范围 | 电流范围 |
EA-PSI 10060-170 3U | 0-5000W | 0-60V | 0-170A |
EA-PSI 10080-170 3U | 0-5000W | 0-80V | 0-170A |
EA-PSI 10200-70 3U | 0-5000W | 0-200V | 0-70A |
EA-PSI 10360-40 3U | 0-5000W | 0-360V | 0-40A |
EA-PSI 10500-30 3U | 0-5000W | 0-500V | 0-30A |
EA-PSI 10750-20 3U | 0-5000W | 0-750V | 0-20A |
EA-PSI 10060-340 3U | 0-10000W | 0-60V | 0-340A |
EA-PSI 10080-340 3U | 0-10000W | 0-80V | 0-340A |
EA-PSI 10200-140 3U | 0-10000W | 0-200V | 0-140A |
EA-PSI 10360-80 3U | 0-10000W | 0-360V | 0-80A |
EA-PSI 10500-60 3U | 0-10000W | 0-500V | 0-60A |
EA-PSI 10750-40 3U | 0-10000W | 0-750V | 0-40A |
EA-PSI 11000-30 3U | 0-10000W | 0-1000V | 0-30A |
EA-PSI 11500-20 3U | 0-10000W | 0-1500V | 0-20A |
EA-PSI 10060-510 3U | 0-15000W | 0-60V | 0-510A |
EA-PSI 10080-510 3U | 0-15000W | 0-80V | 0-510A |
EA-PSI 10200-210 3U | 0-15000W | 0-200V | 0-210A |
EA-PSI 10360-120 3U | 0-15000W | 0-360V | 0-120A |
EA-PSI 10500-90 3U | 0-15000W | 0-500V | 0-90A |
EA-PSI 10750-60 3U | 0-15000W | 0-750V | 0-60A |
EA-PSI 11000-40 3U | 0-15000W | 0-1000V | 0-40A |
EA-PSI 11500-30 3U | 0-15000W | 0-1500V | 0-30A |
EA-PSI 12000-20 3U | 0-15000W | 0-2000V | 0-20A |
产品咨询